Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui
monitor samsung 34" ultrawide curvo (1000r) led va 3440x1440 21-9 hdmi dp headphone ls34a650uxlxpe
Cantidad
monitor samsung 34" ultrawide curvo (1000r) led va 3440x1440 21-9 hdmi dp headphone ls34a650uxlxpe
Precio
S/ 2,116.95
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Monitor Samsung 34 UltraWide Curvo 1000R LED VA 3440x1440 21-9 HDMI DP Headphone LS34A650UXLXPE
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS34A650UXLXPE | |
| PANTALLA | TAMAA±O | 34 PULG |
| TIPO | VA LED | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000-1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | MAX 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -20 ̊±20 ̊ ~ 250 ̊±20 ̊ |
| GIRO | -300 ̊±20 ̊ ~ 300 ̊±20 ̊ | |
| ROTACION PIVOTE | -2 ̊±20 ̊ ~ 2 ̊±20 ̊ | |
| WALL MOUNT- 100 x 100 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 RJ45 USB HUB USB-C | |
| CARACTERISTICAS | TEMPERATURA- 10~40 ℃ / HUMEDAD- 10~80 NO CONDENSADA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE 100V ~ 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 8066 x 5533 x 2349 CM |
| PESO | PESO | 76 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.